SouthernAsia
|
|
appearance as argument number 1 |
(externalImage SouthernAsia "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 1/ 18/ South_Asia_%28ed%29.PNG") | pictureList.kif 7941-7941 | |
(externalImage SouthernAsia "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 7/ 71/ Earthquake_Information_for_Pakistan.gif") | pictureList.kif 6880-6880 | |
(externalImage SouthernAsia "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 9/ 90/ Myanmar_coa.png") | pictureList.kif 7942-7942 | |
(geographicSubregion SouthernAsia Asia) | Geography.kif 182-182 | geographicSubregion SouthernAsia and Asia |
(geographicSubregion SouthernAsia EasternHemisphere) | Geography.kif 264-264 | geographicSubregion SouthernAsia and EasternHemisphere |
(instance SouthernAsia GeographicArea) | Geography.kif 103-103 | SouthernAsia ist ein fall von GeographicArea %n{nicht} |
(overlapsSpatially SouthernAsia NorthernHemisphere) | Geography.kif 265-265 | SouthernAsia deckt sich mit NorthernHemisphere raeumlich %n{nicht} |
(overlapsSpatially SouthernAsia SouthernHemisphere) | Geography.kif 266-266 | SouthernAsia deckt sich mit SouthernHemisphere raeumlich %n{nicht} |
appearance as argument number 2 |