Liberia
|
|
appearance as argument number 1 |
(currencyType Liberia LiberianDollar) | Economy.kif 3281-3281 | |
(documentation Liberia EnglishLanguage "The Nation of Liberia.") | CountriesAndRegions.kif 1279-1279 | |
(economyType Liberia DevelopingCountry) | Economy.kif 671-671 | |
(economyType Liberia LessDevelopedCountry) | Economy.kif 287-287 | |
(externalImage Liberia "http://articulatesoftware.com/SUMOpictures/geography/ Country_Maps/ L/ Liberia.png") | pictureList.kif 556-556 | |
(geographicSubregion Liberia WesternAfrica) | CountriesAndRegions.kif 213-213 | |
(instance Liberia Nation) | CountriesAndRegions.kif 214-214 |
appearance as argument number 2 |
(names "Liberia" Liberia) | CountriesAndRegions.kif 3990-3990 | |
(termFormat ChineseLanguage Liberia "利比里亚") | domainEnglishFormat.kif 34235-34235 | |
(termFormat ChineseTraditionalLanguage Liberia "利比里亞") | domainEnglishFormat.kif 34234-34234 | |
(termFormat EnglishLanguage Liberia "liberia") | domainEnglishFormat.kif 34233-34233 |
appearance as argument number 3 |
(codeMapping ISO-3166-1-alpha-2 "LR" Liberia) | Media.kif 2742-2742 |