Object
|
|
appearance as argument number 1 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | chinese_format.kif 1552-1554 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 847-852 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | japanese_format.kif 122-125 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | spanish_format.kif 141-145 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | pictureList.kif 1204-1204 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 846-846 | 客体 是 物理 的 subclass |
appearance as argument number 2 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 833-833 | 物理 详尽无遗地 partition 成 客体 和 过程 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 9964-9964 | 洞主体函数 的 range 是 客体 的实例 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 10105-10105 | 洞表面函数 的 range 是 客体 的实例 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | ComputingBrands.kif 2626-2626 | 线路 的 range 是 客体 的实例 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 9867-9867 | 部分差异函数 的 range 是 客体 的实例 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 9846-9846 | 部分积函数 的 range 是 客体 的实例 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 9824-9824 | 部分总和函数 的 range 是 客体 的实例 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 1776-1776 | Attr 的所得值 是 客体 的 subclass |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 18451-18451 | MakingFn 的所得值 是 客体 的 subclass |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Economy.kif 5250-5250 | OrganicObjectFn 的所得值 是 客体 的 subclass |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 15727-15727 | 人工制品 是 客体 的 subclass |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 14068-14068 | 天文体 是 客体 的 subclass |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 1556-1556 | 施事体 是 客体 的 subclass |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 1261-1261 | 群体 是 客体 的 subclass |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 24610-24610 | ContactSite 是 客体 的 subclass |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 3851-3851 | Magnet 是 客体 的 subclass |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 1251-1251 | 地区 是 客体 的 subclass |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 862-862 | 自身连接物体 是 客体 的 subclass |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | MilitaryDevices.kif 2096-2096 | Shrapnel 是 客体 的 subclass |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 25644-25644 | SphericalObject 是 客体 的 subclass |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Weather.kif 2051-2051 | 龙卷风损害 是 客体 的 subclass |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 15277-15277 | 过境障碍 是 客体 的 subclass |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 4792-4792 | 二维物体 是 客体 的 subclass |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | chinese_format.kif 815-815 | |
Display limited to 25 items. Show next 25 | ||
Display limited to 25 items. Show next 25 |
appearance as argument number 3 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 1276-1276 | AccelerationFn 的 3 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 7662-7662 | 圆心 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 4933-4933 | 直径 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | ComputingBrands.kif 2624-2624 | 线路 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | ComputingBrands.kif 2625-2625 | 线路 的 2 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 9865-9865 | 部分差异函数 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 9866-9866 | 部分差异函数 的 2 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 9844-9844 | 部分积函数 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 9845-9845 | 部分积函数 的 2 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 9822-9822 | 部分总和函数 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 9823-9823 | 部分总和函数 的 2 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 4952-4952 | 半径 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | MilitaryProcesses.kif 870-870 | 吸收剂量 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Hotel.kif 936-936 | adjacentOrientation 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | UXExperimentalTerms.kif 184-184 | advertisedOn 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 25706-25706 | 气温 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 31395-31395 | allowableValue 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Music.kif 357-357 | anthem 的 2 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 31408-31408 | applicableRelation 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 1926-1926 | 问价格 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 1720-1720 | 属于 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 17492-17492 | 轴 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 17493-17493 | 轴 的 2 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 7852-7852 | 气压 的 1 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 29794-29794 | beforeOnPath 的 1 数量 是 客体 的 instance |
Display limited to 25 items. Show next 25 | ||
Display limited to 25 items. Show next 25 |
antecedent |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 23304-23310 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 25720-25729 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Hotel.kif 504-520 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Economy.kif 5267-5276 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Economy.kif 5258-5265 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Hotel.kif 841-862 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Hotel.kif 546-561 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Hotel.kif 346-361 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Hotel.kif 811-832 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Hotel.kif 294-313 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | UXExperimentalTerms.kif 1326-1342 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | UXExperimentalTerms.kif 1312-1324 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | UXExperimentalTerms.kif 354-365 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | UXExperimentalTerms.kif 343-352 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 22070-22077 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Food.kif 468-478 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | UXExperimentalTerms.kif 3239-3259 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Food.kif 980-992 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Food.kif 994-1003 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 7650-7655 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 7643-7648 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | UXExperimentalTerms.kif 145-160 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | UXExperimentalTerms.kif 373-379 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | UXExperimentalTerms.kif 381-388 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Economy.kif 6000-6011 | |
Display limited to 25 items. Show next 25 | ||
Display limited to 25 items. Show next 25 |
consequent |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 25379-25383 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Hotel.kif 1478-1491 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | MilitaryPersons.kif 26-47 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 11781-11796 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 6050-6069 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 6116-6134 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | naics.kif 7953-7978 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | naics.kif 7242-7257 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | naics.kif 8736-8756 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | naics.kif 7702-7716 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | naics.kif 6153-6169 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | naics.kif 7752-7765 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | naics.kif 7877-7893 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | naics.kif 8707-8727 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | naics.kif 8034-8059 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | naics.kif 7600-7618 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | naics.kif 8253-8275 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | naics.kif 8776-8797 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | naics.kif 8080-8105 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | naics.kif 6375-6391 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | UXExperimentalTerms.kif 2065-2076 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | UXExperimentalTerms.kif 1883-1900 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 13030-13043 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 21174-21204 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 368-376 | |
Display limited to 25 items. Show next 25 | ||
Display limited to 25 items. Show next 25 |