CaspianSea
|
|
appearance as argument number 1 |
(documentation TemperateClimateZone EnglishLanguage "TemperateClimateZone is the subclass of ClimateZone which the coldest month averaging between 18 degrees and -3 degrees Celsius, and at least one month averaging above 10 degrees Celsius. This is Class C in the Koeppen climate system.") | Geography.kif 1403-1406 | |
(externalImage TemperateClimateZone "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/ 0/ 0d/ World_map_temperate.svg") | pictureList.kif 3220-3220 | |
(externalImage TemperateClimateZone "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/ 3/ 32/ World_Koppen_Map.png") | pictureList.kif 3000-3000 | |
(subclass TemperateClimateZone ClimateZone) | Geography.kif 1398-1398 | 子類 溫帶氣候區 and 氣候區 |
appearance as argument number 2 |
(subclass ContinentalClimateZone TemperateClimateZone) | Geography.kif 1468-1468 | 子類 大陸性氣候區 and 溫帶氣候區 |
(subclass MediterraneanClimateZone TemperateClimateZone) | Geography.kif 1445-1445 | 子類 地中海氣候區 and 溫帶氣候區 |
(subclass TemperateSummerDryClimateZone TemperateClimateZone) | Geography.kif 1505-1505 | 子類 溫帶夏季乾燥氣候帶 and 溫帶氣候區 |
(subclass TemperateWinterDryClimateZone TemperateClimateZone) | Geography.kif 1497-1497 | 子類 溫帶冬季乾燥氣候帶 and 溫帶氣候區 |
(termFormat ChineseLanguage TemperateClimateZone "温带气候区") | domainEnglishFormat.kif 57406-57406 | |
(termFormat ChineseTraditionalLanguage TemperateClimateZone "溫帶氣候區") | domainEnglishFormat.kif 57405-57405 | |
(termFormat EnglishLanguage TemperateClimateZone "temperate climate zone") | domainEnglishFormat.kif 57404-57404 |
antecedent |