Egypt
|
|
appearance as argument number 1 |
(currencyType Egypt EgyptianPound) | Economy.kif 3125-3125 | 埃及鎊 是 埃及 的 currency 類別 |
(documentation Egypt EnglishLanguage "The Nation of Egypt.") | CountriesAndRegions.kif 1230-1230 | |
(economyType Egypt DevelopingCountry) | Economy.kif 644-644 | 發展中國家 是 埃及 的 economy 類別 |
(economyType Egypt LessDevelopedCountry) | Economy.kif 260-260 | 較未發達國家 是 埃及 的 economy 類別 |
(externalImage Egypt "http://articulatesoftware.com/SUMOpictures/geography/ Country_Maps/ E/ Egypt.png") | pictureList.kif 408-408 | |
(geographicSubregion Egypt NorthernAfrica) | CountriesAndRegions.kif 118-118 | 埃及 是 北非 的 geographic 次要地區 |
(instance Egypt Nation) | CountriesAndRegions.kif 119-119 | 例 埃及 and Nation |
(meetsSpatially Egypt RedSea) | Geography.kif 4802-4802 | 空間的符合 埃及 and 紅海 |
appearance as argument number 2 |
(geographicSubregion AswanEgypt Egypt) | CountriesAndRegions.kif 2566-2566 | 阿斯旺埃及 是 埃及 的 geographic 次要地區 |
(geographicSubregion AsyutEgypt Egypt) | CountriesAndRegions.kif 2568-2568 | Asyut埃及 是 埃及 的 geographic 次要地區 |
(geographicSubregion CairoEgypt Egypt) | CountriesAndRegions.kif 2693-2693 | 開羅,埃及 是 埃及 的 geographic 次要地區 |
(geographicSubregion GizaEgypt Egypt) | CountriesAndRegions.kif 2876-2876 | 吉薩埃及 是 埃及 的 geographic 次要地區 |
(geographicSubregion HurghadaEgypt Egypt) | CountriesAndRegions.kif 2937-2937 | 赫爾格達埃及 是 埃及 的 geographic 次要地區 |
(geographicSubregion LuxorEgypt Egypt) | CountriesAndRegions.kif 3154-3154 | 盧克索埃及 是 埃及 的 geographic 次要地區 |
(names "Egypt" Egypt) | CountriesAndRegions.kif 3947-3947 | 名 "Egypt" and 埃及 |
(termFormat ChineseLanguage Egypt "埃及") | domainEnglishFormat.kif 21336-21336 | |
(termFormat ChineseTraditionalLanguage Egypt "埃及") | domainEnglishFormat.kif 21335-21335 | |
(termFormat EnglishLanguage Egypt "egypt") | domainEnglishFormat.kif 21334-21334 |
appearance as argument number 3 |
(codeMapping ISO-3166-1-alpha-2 "EG" Egypt) | Media.kif 2693-2693 | "EG" 在 ISO-3166-1-alpha-2 denotes 埃及 |