Ethiopia
|
|
appearance as argument number 1 |
(currencyType Ethiopia EthiopianBirr) | Economy.kif 3137-3137 | |
(documentation Ethiopia EnglishLanguage "The Nation of Ethiopia.") | CountriesAndRegions.kif 1235-1235 | |
(economyType Ethiopia DevelopingCountry) | Economy.kif 647-647 | |
(economyType Ethiopia LessDevelopedCountry) | Economy.kif 263-263 | |
(externalImage Ethiopia "http://articulatesoftware.com/SUMOpictures/geography/ Country_Maps/ E/ Ethiopia.png") | pictureList.kif 416-416 | |
(geographicSubregion Ethiopia EasternAfrica) | CountriesAndRegions.kif 101-101 | |
(instance Ethiopia Nation) | CountriesAndRegions.kif 102-102 |
appearance as argument number 2 |
(geographicSubregion AddisAbabaEthiopia Ethiopia) | CountriesAndRegions.kif 2496-2496 | |
(geographicSubregion BaleEthiopia Ethiopia) | CountriesAndRegions.kif 2596-2596 | |
(geographicSubregion DireDawaEthiopia Ethiopia) | CountriesAndRegions.kif 2785-2785 | |
(geographicSubregion HarerEthiopia Ethiopia) | CountriesAndRegions.kif 2909-2909 | |
(names "Ethiopia" Ethiopia) | CountriesAndRegions.kif 3939-3939 | |
(termFormat ChineseLanguage Ethiopia "埃塞俄比亚") | domainEnglishFormat.kif 22462-22462 | |
(termFormat ChineseTraditionalLanguage Ethiopia "埃塞俄比亞") | domainEnglishFormat.kif 22461-22461 | |
(termFormat EnglishLanguage Ethiopia "ethiopia") | domainEnglishFormat.kif 22460-22460 |
appearance as argument number 3 |
(codeMapping ISO-3166-1-alpha-2 "ET" Ethiopia) | Media.kif 2695-2695 |