Antarctica
|
|
appearance as argument number 1 |
(claimedTerritory Antarctica Argentina) | CountriesAndRegions.kif 3923-3923 | 阿根廷 是 南極洲 的 claimed 領土 |
(claimedTerritory Antarctica Australia) | CountriesAndRegions.kif 3924-3924 | 澳大利亞 是 南極洲 的 claimed 領土 |
(claimedTerritory Antarctica Chile) | CountriesAndRegions.kif 3925-3925 | 智利 是 南極洲 的 claimed 領土 |
(claimedTerritory Antarctica France) | CountriesAndRegions.kif 3926-3926 | 法國 是 南極洲 的 claimed 領土 |
(claimedTerritory Antarctica NewZealand) | CountriesAndRegions.kif 3927-3927 | 新西蘭 是 南極洲 的 claimed 領土 |
(claimedTerritory Antarctica Norway) | CountriesAndRegions.kif 3928-3928 | 挪威 是 南極洲 的 claimed 領土 |
(claimedTerritory Antarctica UnitedKingdom) | CountriesAndRegions.kif 3929-3929 | 英國 是 南極洲 的 claimed 領土 |
(externalImage Antarctica "http://articulatesoftware.com/SUMOpictures/geography/ Country_Maps/ A/ Antarctica.png") | pictureList.kif 226-226 | |
(geographicSubregion Antarctica AntarcticArea) | Geography.kif 3622-3622 | 南極洲 是 南極地區 的 geographic 次要地區 |
(geographicSubregion Antarctica SouthernHemisphere) | Geography.kif 3539-3539 | 南極洲 是 南半球 的 geographic 次要地區 |
(instance Antarctica Continent) | Geography.kif 3537-3537 | 例 南極洲 and Continent |
(instance Antarctica GeopoliticalArea) | CountriesAndRegions.kif 4240-4240 | 例 南極洲 and GeopoliticalArea |
(overlapsSpatially Antarctica EasternHemisphere) | Geography.kif 3540-3540 | 在空間上重疊 南極洲 and 東半球 |
(overlapsSpatially Antarctica WesternHemisphere) | Geography.kif 3541-3541 | 在空間上重疊 南極洲 and 西半球 |
appearance as argument number 2 |
(names "Antarctica" Antarctica) | Geography.kif 3538-3538 | 名 "Antarctica" and 南極洲 |
(termFormat ChineseLanguage Antarctica "南极洲") | domainEnglishFormat.kif 7752-7752 | |
(termFormat ChineseTraditionalLanguage Antarctica "南極洲") | domainEnglishFormat.kif 7751-7751 | |
(termFormat EnglishLanguage Antarctica "antarctica") | domainEnglishFormat.kif 7750-7750 |
appearance as argument number 3 |
(codeMapping ISO-3166-1-alpha-2 "AQ" Antarctica) | Media.kif 2843-2843 | "AQ" 在 ISO-3166-1-alpha-2 denotes 南極洲 |
antecedent |
(=> (and (instance ?LAND Continent) (not (equal ?LAND Antarctica))) (orientation Antarctica ?LAND South)) |
Geography.kif 292-296 |
consequent |
(<=> (instance ?CONTINENT Continent) (or (equal Africa ?CONTINENT) (equal NorthAmerica ?CONTINENT) (equal SouthAmerica ?CONTINENT) (equal Antarctica ?CONTINENT) (equal Europe ?CONTINENT) (equal Asia ?CONTINENT) (equal Oceania ?CONTINENT))) |
Geography.kif 3504-3513 | 例 Entity and Continent 等於 非洲 and Entity 等於 北美 and Entity 等於 南美洲 and Entity 等於 南極洲 and Entity 等於 歐洲 and Entity 等於 亞洲 and Entity 等於 大洋洲 and Entity |
(=> (and (instance ?LAND Continent) (not (equal ?LAND Antarctica))) (orientation Antarctica ?LAND South)) |
Geography.kif 292-296 |
statement |
(length (ShorelineFn SouthernOcean Antarctica) (MeasureFn 17968.0 (KiloFn Meter))) |
Geography.kif 4671-4674 | length 南部海洋 和 南極洲 的 shoreline and 測量 17968.0 and 千 儀表 |