Moldova |
appearance as argument number 1 |
(currencyType Moldova MoldovanLeu) | Economy.kif 3333-3333 | currencyType Moldova and MoldovanLeu |
(documentation Moldova EnglishLanguage "The Nation of Moldova.") | CountriesAndRegions.kif 1297-1297 | |
(economyType Moldova CountryInTransition) | Economy.kif 590-590 | economyType Moldova and CountryInTransition |
(externalImage Moldova "http://articulatesoftware.com/SUMOpictures/geography/ Country_Maps/ M/ Moldova.png") | pictureList.kif 600-600 | |
(geographicSubregion Moldova EasternEurope) | CountriesAndRegions.kif 304-304 | geographicSubregion Moldova and EasternEurope |
(instance Moldova Nation) | CountriesAndRegions.kif 305-305 | Moldova は 国民 の instance では %n |
appearance as argument number 2 |
(names "Moldova" Moldova) | CountriesAndRegions.kif 4032-4032 | Moldova は "Moldova" の name を 持って %n{ない} |
(termFormat ChineseLanguage Moldova "摩尔多瓦") | domainEnglishFormat.kif 38261-38261 | |
(termFormat ChineseTraditionalLanguage Moldova "摩爾多瓦") | domainEnglishFormat.kif 38260-38260 | |
(termFormat EnglishLanguage Moldova "moldova") | domainEnglishFormat.kif 38259-38259 |
appearance as argument number 3 |
(codeMapping ISO-3166-1-alpha-2 "MD" Moldova) | Media.kif 2750-2750 | codeMapping ISO-3166-1-alpha-2, "MD" and Moldova |