causes |
appearance as argument number 1 |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | chinese_format.kif 2065-2067 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 3783-3785 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | japanese_format.kif 711-713 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 3778-3778 | 域 原因, 1 and Process |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 3779-3779 | 域 原因, 2 and Process |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 3777-3777 | 例 原因 and AsymmetricRelation |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 3776-3776 | 例 原因 and BinaryPredicate |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 3780-3780 | 相關的內部概念 原因 and 導致子類 |
appearance as argument number 2 |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | chinese_format.kif 71-71 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | english_format.kif 71-71 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | french_format.kif 60-60 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-it.txt 42-42 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | japanese_format.kif 1884-1884 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | portuguese_format.kif 12-12 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-cb.txt 76-76 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-cz.txt 114-114 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-de.txt 77-77 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-hindi.txt 84-84 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-ro.kif 79-79 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-sv.txt 59-59 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-tg.txt 100-100 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 13515-13515 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | chinese_format.kif 72-72 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 13514-13514 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 13513-13513 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-de.txt 20-20 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-tg.txt 101-101 |
antecedent |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 1835-1845 | 例 Process and 退出 例 金融賬戶 and 金融賬戶 起源 Process and 金融賬戶 的 currency Process 例 Process and 罰款 目的地 Process and 金融賬戶 的 currency 原因 Process and Process 金融賬戶 的 liqudity 是 高流動性 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 3348-3358 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | MilitaryProcesses.kif 2441-2446 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 3534-3541 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 44-59 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Hotel.kif 2207-2214 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 777-792 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 4988-5003 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 2098-2117 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 3795-3797 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 3787-3789 |
consequent |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 31973-31987 | 方式 Process and Harmless 例 Process and Damaging Process 例 Process and Damaging 子過程 Process and Process Process 例 Process and Damaging 原因 Process and Process |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Transportation.kif 4201-4225 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 3041-3055 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 3023-3039 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Anatomy.kif 1962-1978 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 6488-6500 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 6465-6477 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 1538-1548 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 2228-2237 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 871-885 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 1117-1126 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Music.kif 1258-1266 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 693-707 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 1822-1840 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 1801-1820 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 349-361 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Food.kif 981-993 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 1089-1101 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | emotion.kif 2000-2008 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | emotion.kif 119-127 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | emotion.kif 129-137 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | MilitaryProcesses.kif 2550-2564 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | UXExperimentalTerms.kif 4357-4374 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 2714-2728 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Transportation.kif 4178-4191 | |
Display limited to 25 items. Show next 25 | ||
Display limited to 25 items. Show next 25 |
![]() |
![]() |