approximateDiameter |
appearance as argument number 1 |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 19514-19514 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 19512-19513 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 19519-19519 | 域 approximateDiameter, 1 and SelfConnectedObject |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 19520-19520 | 域 approximateDiameter, 2 and LengthMeasure |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 19522-19522 | 例 approximateDiameter and BinaryPredicate |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 19523-19523 | 例 approximateDiameter and SingleValuedRelation |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 19524-19524 | 例 approximateDiameter and TotalValuedRelation |
appearance as argument number 2 |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 2814-2814 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 2813-2813 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 2812-2812 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 19517-19517 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 19516-19516 |
antecedent |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 7593-7599 | 例 SelfConnectedObject and LiquidDrop SelfConnectedObject 的 approximate diameter 是 測量 RealNumber and Micrometer 少於 500.0 and RealNumber 例 SelfConnectedObject and Droplet |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 7509-7520 | 例 Object and ParticulateMatter 部分 SelfConnectedObject and Object SelfConnectedObject 的 approximate diameter 是 測量 RealNumber and Micrometer 比較多 10.0 and RealNumber 比較多 RealNumber and 2.5 Object0 例 Object0 and CoarseParticulateMatter 部分 Object0 and Object |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 7538-7548 | 例 Object and ParticulateMatter 部分 SelfConnectedObject and Object SelfConnectedObject 的 approximate diameter 是 測量 RealNumber and Micrometer 大於或等於 RealNumber and 2.5 Object5 例 Object5 and FineParticulateMatter 部分 Object5 and Object |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 19526-19537 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 7380-7385 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 7357-7364 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 7334-7341 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 19550-19558 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 4444-4452 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 4489-4497 |
|
consequent |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Food.kif 1083-1088 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 32870-32875 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 32877-32882 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Weather.kif 2785-2797 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 7482-7491 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 1150-1162 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 23183-23192 |
|
![]() |
![]() |