Option(選項)![]() ![]() ![]() | ![]() |
appearance as argument number 1 |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 2551-2552 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | pictureList.kif 10170-10170 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | pictureList.kif 11561-11561 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | pictureList.kif 11560-11560 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | pictureList.kif 11554-11554 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | pictureList.kif 11555-11555 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | pictureList.kif 11556-11556 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | pictureList.kif 11557-11557 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | pictureList.kif 11558-11558 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 2550-2550 | 子屬性 選項 and 金融合約 |
appearance as argument number 2 |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 2798-2798 | 子屬性 美式風格選項 and 選項 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 2631-2631 | 子屬性 看漲期權 and 選項 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 2569-2569 | 子屬性 傳統的選擇 and 選項 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 2838-2838 | 子屬性 股權期權 and 選項 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 2818-2818 | 子屬性 歐式風格的選擇 and 選項 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 3005-3005 | 子屬性 索引選項 and 選項 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 2582-2582 | 子屬性 LEAPS and 選項 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 2677-2677 | 子屬性 放選項 and 選項 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 2721-2721 | 子屬性 股票期權 and 選項 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 42385-42385 | 子屬性 股票期權 and 選項 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 42384-42384 | 子屬性 股票期權 and 選項 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 42383-42383 | 子屬性 股票期權 and 選項 |
appearance as argument number 3 |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 3043-3043 | 域 在錢, 1 and 選項 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 3010-3010 | 域 在錢, 1 and 選項 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 3059-3059 | 域 沒錢了, 1 and 選項 |
antecedent |
![]() |
consequent |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 3111-3124 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 3163-3187 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 2605-2607 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 2618-2620 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 2739-2741 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 2759-2761 |
![]() |
![]() |