Death![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
appearance as argument number 1 |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | chinese_format.kif 2905-2905 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 10273-10273 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | japanese_format.kif 1654-1654 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | pictureList.kif 6347-6347 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | pictureList.kif 6348-6348 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | pictureList.kif 6349-6349 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | pictureList.kif 6350-6350 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | pictureList.kif 5948-5948 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 10271-10271 | 子類 Death and OrganismProcess |
appearance as argument number 2 |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 6284-6284 | 子類 Asphyxiation and Death |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 6300-6300 | 子類 Bleedout and Death |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | chinese_format.kif 1077-1077 | 子類 Bleedout and Death |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | english_format.kif 1365-1365 | 子類 Bleedout and Death |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | french_format.kif 755-755 | 子類 Bleedout and Death |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-hindi.txt 287-287 | 子類 Bleedout and Death |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-it.txt 290-290 | 子類 Bleedout and Death |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | japanese_format.kif 2439-2439 | 子類 Bleedout and Death |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | portuguese_format.kif 707-707 | 子類 Bleedout and Death |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-cb.txt 292-292 | 子類 Bleedout and Death |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-cz.txt 326-326 | 子類 Bleedout and Death |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-de.txt 585-585 | 子類 Bleedout and Death |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-ro.kif 776-776 | 子類 Bleedout and Death |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-tg.txt 291-291 | 子類 Bleedout and Death |
antecedent |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 44-59 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 10287-10302 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 85-94 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 74-83 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 114-120 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 58-65 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 122-130 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Biography.kif 280-296 |
|
consequent |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | People.kif 357-390 | 例 年 and 年 年EAR 等於 GeopoliticalArea 和 年 的 male 出生估計壽命 and RealNumber List Integer, SymbolicString, entity, entity and entity 例 List and List 例 列表長度 List and Integer ListITEM
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | People.kif 118-133 | 例 年 and 年 Integer 等於 GeopoliticalArea 和 年 每一千裡的 deaths and RealNumber 等於 部 GeopoliticalArea 的 population and 1000 and RealNumber 等於 Integer and 基數 卡帕 SymbolicString and 例 SymbolicString and Death 體驗者 SymbolicString and entity 例 entity and Human 期間 何時 SymbolicString and 年 等於 哪裡 SymbolicString and 何時 SymbolicString and GeopoliticalArea 等於 部 Integer and RealNumber and RealNumber |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | People.kif 238-264 | 例 年 and 年 Integer 等於 GeopoliticalArea 和 年 每一千個生存出生裡的 deaths and RealNumber 等於 Integer and 基數 卡帕 SymbolicString and 例 SymbolicString and Birth 體驗者 SymbolicString and entity 例 entity and Human 期間 何時 SymbolicString and 年 等於 哪裡 SymbolicString and 何時 SymbolicString and GeopoliticalArea 等於 部 Integer and 1000 and RealNumber 等於 entityDEATHCOUNT and 基數 卡帕 SymbolicString and 例 SymbolicString and Death 體驗者 SymbolicString and entity 例 entity and Human 年齡 entity and 測量 entity and 年持續時間 少於 entity and 1 期間 何時 SymbolicString and 年 等於 哪裡 SymbolicString and 何時 SymbolicString and GeopoliticalArea 等於 部 entityDEATHCOUNT and RealNumber and RealNumber |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | People.kif 403-436 | 例 年 and 年 Integer 等於 GeopoliticalArea 和 年 的 female 出生預期壽命 and RealNumber List Integer, SymbolicString, entity, entity and entity 例 List and List 例 列表長度 List and Integer ListITEM
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | People.kif 310-342 | 例 年 and 年 Integer 等於 GeopoliticalArea 和 年 的出生預期 life and RealNumber List Integer, SymbolicString, entity, entity and entity 例 List and List 例 列表長度 List and Integer ListITEM
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Transportation.kif 4197-4221 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 1533-1543 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 19768-19784 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 10262-10269 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | WMD.kif 1029-1033 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 19710-19728 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 12388-12396 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 5983-6003 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 25403-25409 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 25419-25425 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | WMD.kif 890-900 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 21657-21667 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 16935-16940 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 67-72 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Biography.kif 270-278 |
![]() |
![]() |