Damaging | ![]() |
appearance as argument number 1 |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 12406-12406 | 不相交的 Damaging and Repairing |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | chinese_format.kif 3153-3154 | 不相交的 Damaging and Repairing |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 12407-12409 | 不相交的 Damaging and Repairing |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 12405-12405 | 子類 Damaging and InternalChange |
appearance as argument number 2 |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 12637-12637 | 子類 Breaking and Damaging |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 12411-12411 | 子類 Destruction and Damaging |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 2703-2703 | 子類 森林破壞 and Damaging |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 10550-10550 | 子類 Injuring and Damaging |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | MilitaryProcesses.kif 220-220 | 子類 破壞 and Damaging |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | chinese_format.kif 1160-1160 | 子類 破壞 and Damaging |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | english_format.kif 1537-1537 | 子類 破壞 and Damaging |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | french_format.kif 838-838 | 子類 破壞 and Damaging |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-hindi.txt 370-370 | 子類 破壞 and Damaging |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-it.txt 373-373 | 子類 破壞 and Damaging |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | japanese_format.kif 2522-2522 | 子類 破壞 and Damaging |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | portuguese_format.kif 790-790 | 子類 破壞 and Damaging |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-cb.txt 375-375 | 子類 破壞 and Damaging |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-cz.txt 409-409 | 子類 破壞 and Damaging |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-de.txt 668-668 | 子類 破壞 and Damaging |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-ro.kif 859-859 | 子類 破壞 and Damaging |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-tg.txt 374-374 | 子類 破壞 and Damaging |
antecedent |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 31730-31738 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | MilitaryPersons.kif 228-235 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | WMD.kif 180-185 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 10572-10577 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | MilitaryDevices.kif 35-43 |
consequent |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 31973-31987 | 方式 Process and Harmless 例 Process and Damaging Process 例 Process and Damaging 子過程 Process and Process Process 例 Process and Damaging 原因 Process and Process |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | MilitaryDevices.kif 1632-1644 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 13548-13557 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 80-94 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 13570-13579 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | MilitaryProcesses.kif 618-630 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 1611-1629 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 9824-9834 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 12364-12372 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 12354-12364 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Transportation.kif 2829-2844 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Transportation.kif 4113-4124 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | MilitaryProcesses.kif 641-654 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 3771-3812 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 31123-31134 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 31095-31107 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Transportation.kif 4140-4147 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 5946-5955 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 3824-3832 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 31871-31879 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | WMD.kif 483-490 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | WMD.kif 70-78 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 19414-19422 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 17250-17252 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 10563-10570 | |
Display limited to 25 items. Show next 25 | ||
Display limited to 25 items. Show next 25 |
![]() |
![]() |