Blood![]() | ![]() |
appearance as argument number 1 |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | chinese_format.kif 3480-3481 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 14958-14959 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 13986-13986 | 等於 Blood and food for Mosquito |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | pictureList.kif 1664-1664 | 等於 Blood and food for Mosquito |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 14957-14957 | 子類 Blood and BodySubstance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 23252-23252 | 子類 Blood and 溶膠 |
appearance as argument number 2 |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 12207-12207 | 不相交的 血清 and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 5746-5746 | 例 DeoxygenatedBlood and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 11607-11607 | 子類 血型a and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 11626-11626 | 子類 血型b and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 11644-11644 | 子類 血型b and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 11663-11663 | 子類 血型o and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 11861-11861 | 子類 Clot and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | chinese_format.kif 1012-1012 | 子類 Clot and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | english_format.kif 1236-1236 | 子類 Clot and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | french_format.kif 689-689 | 子類 Clot and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-hindi.txt 21-21 | 子類 Clot and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-it.txt 23-23 | 子類 Clot and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | japanese_format.kif 2373-2373 | 子類 Clot and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | portuguese_format.kif 641-641 | 子類 Clot and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-cb.txt 24-24 | 子類 Clot and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-cz.txt 257-257 | 子類 Clot and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-de.txt 516-516 | 子類 Clot and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-ro.kif 710-710 | 子類 Clot and Blood |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | terms-tg.txt 24-24 | 子類 Clot and Blood |
antecedent |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 172-187 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 155-170 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 12457-12467 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 12490-12500 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 5760-5767 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 5751-5758 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 5737-5744 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 5728-5735 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 5835-5840 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 12506-12521 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 12474-12484 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 206-221 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 189-204 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 1140-1145 |
consequent |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 23019-23027 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 12717-12734 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 13264-13281 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Anatomy.kif 1946-1957 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 5882-5896 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 479-491 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 11504-11509 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 11847-11859 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 12091-12100 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 12690-12697 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 11548-11555 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Medicine.kif 5973-5978 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 12431-12438 |
![]() |
![]() |