instrument |
appearance as argument number 1 |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | chinese_format.kif 1875-1878 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 2461-2465 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | japanese_format.kif 499-502 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 2458-2458 | 工具 的 1 数量 是 过程 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 2459-2459 | 工具 的 2 数量 是 客体 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 2456-2456 | 工具 是 格角色 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 2457-2457 | 工具 是 部分值关系 的 instance |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 2455-2455 | 工具 是 受事 的 subrelation |
appearance as argument number 2 |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 2501-2501 | 资源 和 工具 是 disjoint 关系 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Merge.kif 2502-2502 | 结果 和 工具 是 disjoint 关系 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | chinese_format.kif 135-135 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | english_format.kif 136-136 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | french_format.kif 89-89 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-it.txt 150-150 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | japanese_format.kif 1916-1916 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | portuguese_format.kif 41-41 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-cz.txt 83-83 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-de.txt 163-163 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-hindi.txt 189-189 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-ro.kif 108-108 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-sv.txt 88-88 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | relations-tg.txt 304-304 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | QoSontology.kif 199-199 | 电脑运行 是 工具 的 subrelation |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 23613-23613 | 运输工具 是 工具 的 subrelation |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | UXExperimentalTerms.kif 1915-1915 | eCommerceSite 是 工具 的 subrelation |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 8772-8772 | 试剂 是 工具 的 subrelation |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | QoSontology.kif 531-531 | 标准错误设备 是 工具 的 subrelation |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | QoSontology.kif 500-500 | 标准输入设备 是 工具 的 subrelation |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | QoSontology.kif 514-514 | 标准输出设备 是 工具 的 subrelation |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 30268-30268 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | chinese_format.kif 136-136 | |
Display limited to 25 items. Show next 25 | ||
Display limited to 25 items. Show next 25 |
antecedent |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 10577-10588 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 10564-10575 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Hotel.kif 346-361 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 4209-4215 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 10997-11007 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 11030-11040 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | WMD.kif 57-62 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 3529-3536 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 22098-22105 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 29863-29870 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 11430-11434 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | ComputingBrands.kif 1422-1432 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 3470-3478 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 3556-3567 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 2738-2745 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | WMD.kif 180-185 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 2518-2526 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | MilitaryDevices.kif 1379-1389 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 1070-1090 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 1051-1068 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 1207-1219 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 16921-16933 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 4287-4299 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 4301-4314 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 3155-3165 | |
Display limited to 25 items. Show next 25 | ||
Display limited to 25 items. Show next 25 |
consequent |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 10577-10588 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 10564-10575 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 12408-12418 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 26257-26269 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Hotel.kif 504-520 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Communications.kif 202-214 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Hotel.kif 1347-1358 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Hotel.kif 811-832 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Hotel.kif 294-313 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | MilitaryDevices.kif 1619-1630 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | MilitaryDevices.kif 1632-1644 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 4378-4392 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 1129-1142 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | FinancialOntology.kif 1239-1247 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 3388-3398 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 6482-6490 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 693-707 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 4358-4366 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 2738-2745 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | ArabicCulture.kif 420-431 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | MilitaryProcesses.kif 601-609 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Media.kif 690-700 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 1717-1733 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 10539-10549 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Cars.kif 2142-2154 | |
Display limited to 25 items. Show next 25 | ||
Display limited to 25 items. Show next 25 |
statement |
![]() |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Mid-level-ontology.kif 18042-18059 | 有存在 ?X, ?CUT,, , ?PAPER,, , ?CBO, and 和 ?INFO 这样 ?X 是 PaperShredder 的 instance 和 ?CUT 是 切开 的 instance 和 ?X 是导致 ?CUT 的 instrument 和 ?PAPER 是 纸 的 instance 和 ?PAPER 是 ?CUT 的 patient 和 ?CBO 是 located 在 ?PAPER 和 ?CBO 是 VisualContentBearingObject 的 instance 和 ?CBO contains ?INFO 的资料 减少 有存在 ?READ 这样 ?READ 是 解读 的 instance 和 ?INFO 是 ?READ 的 patient 和 ?CUT 出现 的 time 比?READ 出现 的 time发生的earlier 发生的机率 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | ComputingBrands.kif 3307-3313 | IBookstore 的 目的 是 有存在 ?D 这样 ?D 是 下載 的 instance 和 iBookstore 是导致 ?D 的 instrument 和 ?T 是 文本 的 instance 和 objectTransferred ?D and ?T |
![]() |
![]() |