annualElectricityProduction |
appearance as argument number 1 |
(documentation annualElectricityProduction EnglishLanguage "(annualElectricityProduction ?AREA ?AMOUNT) means that the amount of electricity generated annually in the GeographicalArea ?AREA is ?AMOUNT, measured in KilowattHours.") | Economy.kif 2090-2093 | |
(domain annualElectricityProduction 1 GeopoliticalArea) | Economy.kif 2087-2087 | The number 1 argument of annual electricity production is an instance of geopolitical area |
(domain annualElectricityProduction 2 PhysicalQuantity) | Economy.kif 2088-2088 | The number 2 argument of annual electricity production is an instance of physical quantity |
(instance annualElectricityProduction BinaryPredicate) | Economy.kif 2086-2086 | annual electricity production is an instance of binary predicate |
appearance as argument number 2 |
(format ChineseLanguage annualElectricityProduction "%2 %n 是 %1 的 annual 电力生产") | domainEnglishFormat.kif 164-164 | |
(format ChineseTraditionalLanguage annualElectricityProduction "%2 %n 是 %1 的 annual 電力生產") | domainEnglishFormat.kif 163-163 | |
(format EnglishLanguage annualElectricityProduction "%2 is %n an annual electricity production of %1") | domainEnglishFormat.kif 162-162 | |
(termFormat ChineseLanguage annualElectricityProduction "年发电量") | domainEnglishFormat.kif 7677-7677 | |
(termFormat ChineseTraditionalLanguage annualElectricityProduction "年發電量") | domainEnglishFormat.kif 7676-7676 | |
(termFormat EnglishLanguage annualElectricityProduction "annual electricity production") | domainEnglishFormat.kif 7675-7675 |
antecedent |
(=> (and (holdsDuring ?YEAR (annualElectricityProduction ?AREA ?AMOUNT)) (instance ?YEAR ?PERIOD) (or (subclass ?PERIOD Year) (subclass ?PERIOD (FiscalYearFn ?AREA)))) (electricityProductionInPeriod ?AREA ?AMOUNT ?PERIOD)) |
Economy.kif 2106-2113 |
|
consequent |
(=> (and (electricityProductionInPeriod ?AREA ?AMOUNT ?PERIOD) (or (subclass ?PERIOD Year) (subclass ?PERIOD (FiscalYearFn ?AREA)))) (exists (?YEAR) (and (instance ?YEAR ?PERIOD) (holdsDuring ?YEAR (annualElectricityProduction ?AREA ?AMOUNT))))) |
Economy.kif 2095-2104 |
|