Romania |
appearance as argument number 1 |
(currencyType Romania RomanianLeu) | Economy.kif 3536-3536 | |
(documentation Romania EnglishLanguage "The Nation of Romania.") | CountriesAndRegions.kif 1330-1330 | |
(economyType Romania CountryInTransition) | Economy.kif 593-593 | |
(externalImage Romania "http://articulatesoftware.com/SUMOpictures/geography/ Country_Maps/ R/ Romania.png") | pictureList.kif 697-697 | |
(geographicSubregion Romania SoutheasternEurope) | CountriesAndRegions.kif 380-380 | |
(instance Romania Nation) | CountriesAndRegions.kif 381-381 |
appearance as argument number 2 |
(geographicSubregion BucharestRomania Romania) | CountriesAndRegions.kif 2680-2680 | |
(names "Romania" Romania) | CountriesAndRegions.kif 4069-4069 | |
(termFormat ChineseLanguage Romania "罗马尼亚") | domainEnglishFormat.kif 50389-50389 | |
(termFormat ChineseTraditionalLanguage Romania "羅馬尼亞") | domainEnglishFormat.kif 50388-50388 | |
(termFormat EnglishLanguage Romania "romania") | domainEnglishFormat.kif 50387-50387 |
appearance as argument number 3 |
(codeMapping ISO-3166-1-alpha-2 "RO" Romania) | Media.kif 2796-2796 |