ClosedTwoDimensionalFigure | ![]() |
appearance as argument number 1 |
![]() |
(documentation ClosedTwoDimensionalFigure ChineseLanguage "这是任何有明确内部和外部分界的 TwoDimensionalFigure。") | chinese_format.kif 3980-3981 | |
(documentation ClosedTwoDimensionalFigure EnglishLanguage "Any TwoDimensionalFigure which has a well defined interior and exterior.") | Merge.kif 17978-17979 | |
(externalImage ClosedTwoDimensionalFigure "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/ 4/ 41/ Parallelogram.svg") | pictureList.kif 1701-1701 | |
(subclass ClosedTwoDimensionalFigure TwoDimensionalFigure) | Merge.kif 17977-17977 |
appearance as argument number 2 |
![]() |
(instance CircleSector ClosedTwoDimensionalFigure) | Mid-level-ontology.kif 5620-5620 | |
(instance CircularSegment ClosedTwoDimensionalFigure) | Mid-level-ontology.kif 5902-5902 | |
(instance Oval ClosedTwoDimensionalFigure) | Merge.kif 7667-7667 | |
(subclass Polygon ClosedTwoDimensionalFigure) | Mid-level-ontology.kif 5519-5519 | |
(termFormat ChineseLanguage ClosedTwoDimensionalFigure "封闭的二维图") | domainEnglishFormat.kif 15207-15207 | |
(termFormat ChineseTraditionalLanguage ClosedTwoDimensionalFigure "封閉的二維圖") | domainEnglishFormat.kif 15206-15206 | |
(termFormat EnglishLanguage ClosedTwoDimensionalFigure "closed two dimensional figure") | domainEnglishFormat.kif 15205-15205 |
appearance as argument number 3 |
![]() |
(partition TwoDimensionalFigure OpenTwoDimensionalFigure ClosedTwoDimensionalFigure) | Merge.kif 17964-17964 |
consequent |
![]() |
(=> (coilCount ?WC ?N) (exists (?C ?C2F) (and (instance ?C Collection) (memberCount ?C ?N) (forall (?M) (=> (member ?M ?C) (and (attribute ?M ?C2F) (instance ?C2F ClosedTwoDimensionalFigure) (part ?M ?WC) (not (exists (?M2) (and (overlapsSpatially ?M2 ?M) (member ?M2 ?C)))))))))) |
Cars.kif 3177-3194 | |
(=> (instance ?WC WireCoil) (exists (?P ?C) (and (part ?P ?WC) (attribute ?P ?C) (instance ?C ClosedTwoDimensionalFigure)))) |
Cars.kif 3131-3137 |
![]() |
![]() |