totalArea |
appearance as argument number 1 |
(documentation totalArea EnglishLanguage "(totalArea ?REGION ?AMOUNT) means that the total area of ?REGION is the AreaMeasure ?AMOUNT.") | Mid-level-ontology.kif 31229-31230 | |
(domain totalArea 1 Region) | Mid-level-ontology.kif 31226-31226 | The number 1 argument of total area is an instance of region |
(domain totalArea 2 AreaMeasure) | Mid-level-ontology.kif 31227-31227 | The number 2 argument of total area is an instance of area measure |
(instance totalArea BinaryPredicate) | Mid-level-ontology.kif 31225-31225 | total area is an instance of binary predicate |
appearance as argument number 2 |
(format ChineseLanguage totalArea "%2 %n 是 %1 的 total 區域") | domainEnglishFormat.kif 2475-2475 | |
(format ChineseTraditionalLanguage totalArea "%2 %n 是 %1 的 total 區域") | domainEnglishFormat.kif 2474-2474 | |
(format EnglishLanguage totalArea "%2 is %n a total area of %1") | domainEnglishFormat.kif 2473-2473 | |
(termFormat ChineseLanguage totalArea "总面积") | domainEnglishFormat.kif 58528-58528 | |
(termFormat ChineseTraditionalLanguage totalArea "總面積") | domainEnglishFormat.kif 58527-58527 | |
(termFormat EnglishLanguage totalArea "total area") | domainEnglishFormat.kif 58526-58526 |
antecedent |
consequent |
appearance as argument number 0 |
(totalArea SouthernOcean (MeasureFn 20327000.0 SquareKilometer)) |
Geography.kif 4659-4660 | 20327000.0 Square kilometer(s) is a total area of southern ocean |