Madagascar |
appearance as argument number 1 |
(currencyType Madagascar MadagascarFranc) | Economy.kif 3416-3416 | |
(documentation Madagascar EnglishLanguage "The Nation of Madagascar.") | CountriesAndRegions.kif 1285-1285 | |
(economyType Madagascar DevelopingCountry) | Economy.kif 673-673 | |
(economyType Madagascar LessDevelopedCountry) | Economy.kif 289-289 | |
(externalImage Madagascar "http://articulatesoftware.com/SUMOpictures/geography/ Country_Maps/ M/ Madagascar.png") | pictureList.kif 569-569 | |
(geographicSubregion Madagascar SouthernAfrica) | CountriesAndRegions.kif 166-166 | |
(instance Madagascar Nation) | CountriesAndRegions.kif 167-167 |
appearance as argument number 2 |
(habitatOfOrganism Lemur Madagascar) | Mid-level-ontology.kif 30729-30729 | |
(names "Madagascar" Madagascar) | CountriesAndRegions.kif 3966-3966 | |
(termFormat ChineseLanguage Madagascar "马达加斯加") | domainEnglishFormat.kif 35596-35596 | |
(termFormat ChineseTraditionalLanguage Madagascar "馬達加斯加") | domainEnglishFormat.kif 35595-35595 | |
(termFormat EnglishLanguage Madagascar "madagascar") | domainEnglishFormat.kif 35594-35594 |
appearance as argument number 3 |
(codeMapping ISO-3166-1-alpha-2 "MG" Madagascar) | Media.kif 2752-2752 |