LifeExpectancyAtBirthFn |
appearance as argument number 1 |
(documentation LifeExpectancyAtBirthFn EnglishLanguage "(LifeExpectancyAtBirthFn ?AREA ?YEAR) denotes the RealNumber that represents the average number of years to be lived by a group of people born in the same year, if mortality at each age remains constant in the future. Life expectancy at birth is also a measure of overall quality of life in a country and summarizes the mortality at all ages. It can also be thought of as indicating the potential return on investment in human capital and is necessary for the calculation of various actuarial measures.") | People.kif 300-307 | |
(domain LifeExpectancyAtBirthFn 1 GeopoliticalArea) | People.kif 297-297 | |
(domain LifeExpectancyAtBirthFn 2 Year) | People.kif 298-298 | |
(instance LifeExpectancyAtBirthFn BinaryFunction) | People.kif 296-296 | |
(range LifeExpectancyAtBirthFn RealNumber) | People.kif 299-299 |
appearance as argument number 2 |
(format ChineseLanguage LifeExpectancyAtBirthFn "%1 和 %2 的出生预期 life ") | domainEnglishFormat.kif 1531-1531 | |
(format ChineseTraditionalLanguage LifeExpectancyAtBirthFn "%1 和 %2 的出生預期 life ") | domainEnglishFormat.kif 1530-1530 | |
(format EnglishLanguage LifeExpectancyAtBirthFn "the life expectancy at birth of %1 and %2") | domainEnglishFormat.kif 1529-1529 | |
(termFormat ChineseLanguage LifeExpectancyAtBirthFn "出生时的预期寿命") | domainEnglishFormat.kif 34337-34337 | |
(termFormat ChineseTraditionalLanguage LifeExpectancyAtBirthFn "出生時的預期壽命") | domainEnglishFormat.kif 34336-34336 | |
(termFormat EnglishLanguage LifeExpectancyAtBirthFn "life expectancy at birth") | domainEnglishFormat.kif 34335-34335 |
antecedent |
(<=> (and (instance ?YEAR (YearFn ?Y)) (equal (LifeExpectancyAtBirthFn ?AREA ?YEAR) ?REALNUMBER)) (exists (?LIST ?COUNT ?LIFEEXPECTANCYAGE ?BIRTH ?INDIVIDUAL ?DEATH) (and (instance ?LIST List) (instance (ListLengthFn ?LIST) ?COUNT) (forall (?LISTITEM) (=> (inList ?LISTITEM ?LIST) (and (instance ?LISTITEM ?LIFEEXPECTANCYAGE) (not (exists (?NUMBER) (and (instance ?NUMBER ?LIFEEXPECTANCYAGE) (not (inList ?NUMBER ?LIST))))) (equal ?COUNT (CardinalityFn (KappaFn ?LIFEEXPECTANCYAGE (and (instance ?BIRTH Birth) (experiencer ?BIRTH ?INDIVIDUAL) (instance ?INDIVIDUAL Human) (during (WhenFn ?BIRTH) ?YEAR) (equal (WhereFn ?BIRTH (WhenFn ?BIRTH)) ?AREA) (instance ?DEATH Death) (experiencer ?DEATH ?INDIVIDUAL) (holdsDuring (WhenFn ?DEATH) (age ?INDIVIDUAL (MeasureFn ?LIFEEXPECTANCYAGE YearDuration)))))))))) (average ?LIST ?REALNUMBER)))) |
People.kif 310-342 |