annualElectricityConsumption |
appearance as argument number 1 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Economy.kif 2107-2110 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Economy.kif 2104-2104 | O argumento numero 1 de annualElectricityConsumption e' uma instancia de Area Geopolitica |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Economy.kif 2105-2105 | O argumento numero 2 de annualElectricityConsumption e' uma instancia de Quantidade Fisica |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Economy.kif 2103-2103 | annualElectricityConsumption e' uma instancia de Predicado Binario |
appearance as argument number 2 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 152-152 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 151-151 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 150-150 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 7656-7656 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 7655-7655 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 7654-7654 |
antecedent |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Economy.kif 2123-2130 |
|
consequent |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Economy.kif 2112-2121 |
|