NauticalMile |
appearance as argument number 1 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 3856-3859 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | pictureList.kif 6721-6721 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 3855-3855 | NauticalMile e' uma instancia de UnitOfLength |
appearance as argument number 2 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 3853-3853 | NauticalMile se chama nome "nautical mile" |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 39947-39947 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 39946-39946 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 39945-39945 |
antecedent |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 1141-1146 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 1173-1178 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 1109-1114 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 1068-1073 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 1214-1219 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 3877-3883 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 3869-3875 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 3929-3937 |
consequent |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 4711-4720 | OpenSea e' um atributo de Objeto Fisico Numero Real Objeto e' uma instancia de Area Aquatica salgada Objeto e' uma instancia de LandlockedWater a distancia entre Fisico e Objeto e' Numero Real NauticalMile(s) Numero Real e' maior que 5.0 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 3912-3919 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 3894-3901 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 3885-3892 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 3903-3910 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 3939-3945 |
|
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 433-440 |
|
statement |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 3865-3867 | 1.0 NauticalMile(s) e' igual a 1852.0 Meter(s) |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 3861-3863 | 1.0 NauticalMile(s) e' igual a 6076.1 FootLength(s) |