otherLandUseArea |
appearance as argument number 1 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 2158-2163 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 2155-2155 | Le nombre 1 argument de otherLandUseArea est une instance de secteur g�ographique |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 2156-2156 | Le nombre 2 argument de otherLandUseArea est une instance de quantit� constante |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 2154-2154 | otherLandUseArea est une instance de pr�dicat binaire |
appearance as argument number 2 |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 1875-1875 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 1874-1874 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 1873-1873 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 43166-43166 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 43165-43165 | |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | domainEnglishFormat.kif 43164-43164 |
antecedent |
consequent |
No TPTP formula. May not be expressible in strict first order. | Geography.kif 2165-2176 |
|