Typhoon |
appearance as argument number 1 |
(documentation Typhoon ChineseLanguage "颱風(Typhoon)是10分钟平均地面风速(Mean10MinutesWindSpeedFn) 达到或高于每小时64 英里(MilesPerHour)在西北太平洋(NorthwesternPacificOcean)的热带气旋(TropicalCyclone)。") | Weather.kif 752-753 | |
(documentation Typhoon EnglishLanguage "Typhoons are TropicalCyclones with Mean10MinutesWindSpeedFn (10-minute sustained winds) equal to or over 64 MilesPerHour formed in NorthwesternPacificOcean.") | Weather.kif 749-751 | |
(externalImage Typhoon "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ 8/ 89/ Cyclone_Catarina_from_the_ISS_on_March_26_2004.JPG/ 250px-Cyclone_Catarina_from_the_ISS_on_March_26_2004.JPG") | pictureList.kif 1277-1277 | |
(subclass Typhoon TropicalCyclonicSystem) | Weather.kif 754-754 | Typhoon è una sottoclasse di TropicalCyclonicSystem |
appearance as argument number 2 |
(termFormat ChineseLanguage Typhoon "台风") | domainEnglishFormat.kif 59746-59746 | |
(termFormat ChineseLanguage Typhoon "颱風") | Weather.kif 756-756 | |
(termFormat ChineseTraditionalLanguage Typhoon "颱風") | domainEnglishFormat.kif 59745-59745 | |
(termFormat EnglishLanguage Typhoon "typhoon") | domainEnglishFormat.kif 59744-59744 |
antecedent |